“Quando bevi dell’acqua, non dimenticare la sorgente dalla quale scaturisce.”
CHARLES DICKENS
Per programmare un viaggio lungo l’Alta Via dei Monti Lattari è molto importante programmare le soste e rifornimenti. Conoscere bene il sentiero e tutte le fonti d’acqua permette di organizzarsi al meglio e portare con se la quantità giusta d’acqua senza appesantirsi troppo o rischiare di rimanerne senza.
Consigliamo di portare con se nei tratti iniziali dal Corpo di Cava fino a Santa Maria al Castello almeno 3 litri d’acqua, soprattutto nei mesi più caldi. Successivamente da Santa Maria a Castello fino a Termini si attraversano tanti borghi con fontane e luoghi di ristoro dove portesi rifornire con maggiore frequenza e quindi viaggiare anche con 2 litri di acqua.
Di seguito tutte le fonti d’acqua tra sorgenti e fontane presenti lungo l’Alta Via dei Monti Lattari, sentiero CAI 300.
| Sorgente o fontana | Coordinate | Località | Informazioni | 
|---|---|---|---|
| Corpo di Cava Parcheggio | LAT. 40.68299 – LON. 14.693669  UTM: 33T 474114E 4503612N  | Badia di Cava de’ Tirreni | La sorgente è alla fine delle scalinate e può essere utilizzata per il rifornimento iniziale di acqua | 
| Acqua della Frestola | LAT. 40.681373 – LON. 14.692114 UTM: 33T 473982E 4503433N  | Badia di Cava de’ Tirreni | Nell’area di parcheggio è presente una fontana e può essere utilizzata per il rifornimento iniziale di acqua | 
| Sorgente di Capodacqua | LAT. 40.671541 – LON. 14.69081  UTM: 33T 473868E 4502342N  | Lungo il sentiero per il Santuario dell’Avvocata | |
| Sorgente Acquafredda | LAT. 40.661052 – LON.  14.676545 UTM: 33T 472658E 4501182N  | Lungo il sentiero per il Santuario dell’Avvocata | In estate può gettare poca acqua | 
| Fontana al Santuario della Madonna dell’Avvocata | LAT. 40.65314 – LON. 14.669296 UTM: 33T 472042E 4500306N  | Monte Avvocata | L’acqua è raccolta in cisterne e non è una sorgente | 
| Fontana di Pietrapiana | LAT. 40.697891 – LON. 14.664007  UTM: 33T 471613E 4505275N  | Monte Finestra | La fontana è vicino all’altare situato sotto la grotta | 
| Fontana Valico di Chiunzi | LAT. 40.718536 – LON. 14.62031  UTM: 33T 467932E 4507582N  | Valico di Chiunzi | |
| Sorgete Vrecciara | LAT. 40.669301 – LON. 14.566617 UTM: 33T 463370E 4502137N  | Ingresso alto Valle delle Ferriere | Subito dopo il cancello della Valle delle Ferriere, il primo incrocio conduce alla sorgente | 
| Sorgente Acqua Fredda | LAT. 40.668158 – LON. 14.557202 UTM: 33T 462573E 4502014N  | Ingresso alto Valle delle Ferriere | Proseguendo per il sentiero della sorgente Vrecciara si giunge a questa sorgente | 
| Sorgente al Cancello della Valle delle Ferriere | LAT. 40.664557 – LON. 14.566835 UTM: 33T 463386E 4501611N  | Ingresso alto Valle delle Ferriere | Fontana secca in estate | 
| Sorgente San Giuliano | LAT. 40.661437 – LON. 14.558739  UTM: 33T 462700E 4501268N  | Ammarrata (Imbarrata) | Poco distante dal 300 dopo l’Imbarrata | 
| Sorgente delle Scorchie | LAT. 40.65529 – LON. 14.498452  UTM: 33T 457600E 4500613N  | Monte Faito, vicino al Santuario di San Michele | Lungo la bretella 350 che si collega alla strada, poco distante dal percorso verso il Molare | 
| Sorgente dell’Acqua Santa | LAT. 40.651082 – LON. 14.500471 UTM: 33T 457768E 4500145N  | Monte Molare | |
| Fontana Santa Maria al Castello | LAT. 40.651082 – LON. 14.500471 UTM: 33T 455995E 4498795N  | Santa Maria al Castello | Situata alla base delle scale della chiesa di Santa Maria al Castello. Vicino è presente un bar | 
| Fontana Colli San Pietro | LAT. 40.617494 – LON. 14.427873 UTM: 33T 451606E 4496454N  | Colli San Pietro | La fontana è vicina all’incrocio. Nelle vicinanze è presente un bar | 
| Fontana Colli Fontanelle | LAT. 40.613059 – LON. 14.407566  UTM: 33T 449885E 4495973N  | Colli Fontanelle | Nelle vicinanze è presente un bar | 
| Fontana su Malacoccola | LAT. 40.602437 – LON. 14.402258  UTM: 33T 449428E 4494797N  | Malacoccola | |
| Fontana Torca | LAT. 40.600139 – LON. 14.384904  UTM: 33T 447958E 4494552N  | Torca | La fontana è nella villa comunale vicino la chiesa | 
| Fontana Termini | LAT. 40.590512 – LON. 14.339862 UTM: 33T 444139E 4493511N  | Termini | La fontana è nella piazza di termini. Nelle vicinanze c’è un bar | 





